Poplatky
Každý overený riadok poplatkov s podmienkami.
Blockchain.comKryptomenová platforma založená v roku 2011, najprv prehliadač blockchainu bitcoinu, potom peňaženka a maklér. V EHP obchodný účet spravuje Blockchain.com Operations (Malta) Limited s povolením MFSA podľa MiCA; aplikácia obsahuje aj peňaženku s vlastnou úschovou.
Každá sekcia zhromažďuje to, čo sme overili, so zdrojom a dátumom každého údaja.
Každý overený riadok poplatkov s podmienkami.
Kto prevádzkuje platformu, jej licencie a zverejnené výkazy.
Hodnotenia nájdené na webe, opakujúce sa témy a zdravotný stav.
Zaznamenaný stav, jeho zhrnutie a každé datované zistenie.
Otázky, zákaznícka podpora a časté problémy.
Návody, predstavenia a analýzy podľa kategórie.
Naše aktuality so štítkom platformy.
Nákup, predaj a výmena kryptoaktív z obchodného účtu za cenu, ktorá obsahuje spread; poplatky za nákup sa zobrazia pred pokynom.
Peňaženka DeFi s vlastnou úschovou v tej istej aplikácii: používateľ si sám uchováva kľúče a 12-slovnú frázu na obnovenie a platí sieťové poplatky.
Vklady eur prevodom SEPA alebo okamžitým SEPA a kartou; výbery eur prevodom SEPA za 0,50 € za výber.
Jedna z najstarších spoločností v odvetví: viac ako 43 miliónov overených účtov a viac ako 95 miliónov peňaženiek podľa jej údajov z mája 2026, všetky krajiny spolu.
Regulovaný účet a peňaženka s vlastnou úschovou v jednej aplikácii.
Poplatky za nákup sa nezverejňujú v percentách: závisia od sumy a spôsobu platby a zobrazia sa až pri pokyne.
Staking poskytuje Blockchain.com (Cayman) Limited, spoločnosť z Kajmanských ostrovov, a nie maltská spoločnosť s povolením podľa MiCA.
Podmienky používania z 27. augusta 2026 odkazujú spory na rozhodcovské konanie v USA podľa práva Texasu bez zmienky o maltskom arbitrovi pre finančné služby.
Peňaženka DeFi je s vlastnou úschovou: pri strate prihlasovacích údajov Blockchain.com nemôže obnoviť prístup.
Žiadne prevody SWIFT v eurách: vklady a výbery idú cez SEPA.
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Stránka | blockchain.com | blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Iné názvy (obchodné alebo predchádzajúce) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: názov stránky pri jej spustení v roku 2011; Blue Cube (Malta) Limited: predchádzajúci názov maltskej spoločnosti (rovnaký LEI), stále používaný na stránke licencií | en.wikipedia.org (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Krajina, v ktorej má licenciu spoločnosť, ktorá vás obsluhuje | Malta | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Krajina pôvodu skupiny (kde bola založená) | United Kingdom Založená v auguste 2011 v Yorku (Spojené kráľovstvo) pod názvom Blockchain.info. | en.wikipedia.org (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Súčasné sídlo skupiny | United States Materská spoločnosť: Blockchain.com Group Holdings Inc. so sídlom v Dallase; spoločnosť, ktorá obsluhuje EHP, sídli vo Vallette (Malta). | bitcoinmagazine.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Kód LEI | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Rok založenia | 2011 Blockchain.info začal fungovať v auguste 2011 v Yorku. | en.wikipedia.org (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Skupina alebo materská spoločnosť | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited pre EHP, Blockchain.com (Cayman) Limited pre staking Podľa podmienok používania z 27. augusta 2026; skupina má aj spoločnosti v Spojenom kráľovstve, USA a Singapure, ktoré EHP neobsluhujú. | blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Kótovaná spoločnosť | Nie Plánovaný vstup na burzu v USA: dôverná žiadosť z 21. mája 2026, podľa Bloombergu približne 500 miliónov dolárov (28. septembra 2026); k 18. novembru 2026 sa nenašlo žiadne kótovanie. | cointelegraph.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Zverejnený počet klientov | 43 M Viac ako 43 miliónov overených účtov a viac ako 95 miliónov peňaženiek v máji 2026, všetky krajiny spolu; počet klientov v EHP sa nezverejňuje. | bitcoinmagazine.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Zverejnené aktíva klientov | Nezverejňuje sa Blockchain.com nezverejňuje majetok svojich európskych klientov. | blockchain.com (otvorí sa v novom okne)19/11/2026 |
Podmienky prístupu: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (predtým Blue Cube (Malta) Limited), ktorá má od 22. októbra 2025 povolenie MFSA na Malte ako poskytovateľ služieb kryptoaktív podľa MiCA (licencia BCML8-25339), obsluhuje túto krajinu prostredníctvom európskeho pasu: register MiCA orgánu ESMA ju uvádza medzi notifikovanými krajinami a stránka pomocníka o obsluhovaných regiónoch ju zahŕňa, s prevodom aj kartou. Spravuje obchodný účet; peňaženka DeFi s vlastnou úschovou nie je službou pod dohľadom MFSA. esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Typ poskytovateľa (status spoločnosti, ktorá uschováva vaše investície) | Poskytovateľ krypto služieb (CASP) | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Orgán dohľadu | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Zákonná ochrana pri úpadku poskytovateľa | Žiadny systém ochrany; oddelené aktíva (MiCA) | eur-lex.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Otvorená pre fyzické osoby s pobytom v krajine | Áno Krajina je v zozname regiónov, kde je nákup a predaj dostupný prevodom aj kartou; register MiCA orgánu ESMA tam notifikuje maltskú spoločnosť. | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Spoločnosť, ktorá vás obsluhuje | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Číslo licencie | BCML8-25339 | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Regulačný status | Poskytovateľ služieb kryptoaktív s povolením MFSA podľa MiCA z 22. októbra 2025 (licencia BCML8-25339), s pasom do ostatných krajín EHP; aj platobná inštitúcia s obmedzenou licenciou | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Ochrana peňažných prostriedkov pri úpadku | neoverené | |
| Aktíva klientov oddelené od aktív spoločnosti | neoverené |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Minimálny vklad | neoverené | |
| Stránka a podpora v slovenčine | neoverené | |
| Otvorenie účtu online | Áno | apps.apple.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Firemný účet | neoverené | |
| Mobilná aplikácia | Áno Aplikácia pre iPhone a Android, ktorá spája obchodný účet a peňaženku s vlastnou úschovou. | apps.apple.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Dvojfaktorové overenie | Áno | appfollow.io (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Jazyky podpory | neoverené | |
| Kontaktné kanály (telefón, chat, e-mail) | Online formulár Požiadavky cez centrum pomoci (support.blockchain.com); Blockchain.com pripomína, že nevolá nevyžiadane. | ie.trustpilot.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Spôsoby vkladu (prevod, karta…) | Prevod, Platobná karta | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Meny účtu | EUR Vklady a výbery v eurách prevodom SEPA; prevody SWIFT v eurách sa neprijímajú. | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Lehota výberu | neoverené | |
| Úročenie neinvestovanej hotovosti | neoverené | |
| Demo účet | neoverené | |
| Obchodné API | neoverené |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Poplatok za pokyn (nákup alebo predaj) | Premenlivé nákup, predaj alebo výmena: ponúknutá cena obsahuje premenlivý spread; pri nákupe sa navyše platia poplatky podľa sumy a spôsobu platby, zobrazené pred pokynom | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Poplatok za úschovu alebo vedenie | neoverené | |
| Poplatok za nečinnosť | neoverené | |
| Poplatok za vklad | 0,00 € vklad kryptoaktív: bezplatný | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Poplatok za výber | Premenlivé výber kryptoaktív na externú adresu: premenlivé poplatky za spracovanie, zobrazené pred potvrdením | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Zlomky akcií alebo ETF | neoverené | |
| Plány pravidelného investovania | neoverené | |
| Maržový účet (páka) | neoverené |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Licencované krypto služby (MiCA) | Úschova · Výmena za peňažné prostriedky · Výmena medzi kryptoaktívami · Vykonávanie pokynov · Prevod | esma.europa.eu (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Počet ponúkaných kryptoaktív | neoverené | |
| Staking | Áno Službu poskytuje Blockchain.com (Cayman) Limited, mimo povolenia MiCA maltskej spoločnosti. | blockchain.com (otvorí sa v novom okne)19/11/2026 |
| Výber do externej peňaženky | Áno Výber na externú adresu s poplatkami za spracovanie zobrazenými pred potvrdením. | support.blockchain.com (otvorí sa v novom okne)18/11/2026 |
| Zverejnený dôkaz rezerv | neoverené | |
| Časť aktív uložená offline | neoverené | |
| Platobná karta | neoverené |
| Kritérium | Čo sme zistili | Zdroj a dátum |
|---|---|---|
| Zahraničný účet na priznanie (formulár 3916) | neoverené | |
| Pomoc s daňovým priznaním | neoverené |
Asistent sa otvorí s našou znalostnou bázou: 13 overených platforiem, naša metóda a naše definície.








AI sa môže mýliť: každé číslo si overte na karte platformy. Zobraziť znalostnú bázu